.. ده سعر الدهب النهارده فى مصر ..... 4 يونيو 2014
| الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 286.61 | 300.94 | 40.38 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 262.75 | 275.89 | 37.04 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 250.82 | 263.36 | 35.37 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 215.02 | 225.77 | 30.37 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 167.29 | 175.65 | 23.69 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 119.56 | 125.54 | 17.02 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8907.47 | 9352.84 | 1245.66 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2006.56 | 2106.89 | 282.96 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 286375.02 | 300693.77 | 40047.97 $ |
ده سعر الذهب .... زمااااااااااااااان .








0 التعليقات:
إرسال تعليق